服務內容 | 29800元/12個月 | 39800元/15個月 | 79800元/15個月 |
項目總覽 | 項目策劃經理 (SEO 實戰經驗) | 2年+ | 3年+ | 4年+ |
網站設計開發完成參考時間(資料到位前提下) | 25-35 天 | 45-60 天 | 50-70 天 |
項目排期 | 預約排期 | 預約排期 | 優先安排 |
運營時間(網站上線后開始計算) | 12個月 | 15個月 | 18個月 |
SEO項目調研 | 項目信息收集 | √ | √ | √ |
國內外同行分析 | 3-5家 | 6-8家 | 9-12家 |
權威工具 SEO 查詢分析 | √ | √ | √ |
目標市場定位 | X | √ | √ |
行業調研分析 | X | X | √ |
客戶畫像調研 | X | X | √ |
網站競爭策略分析 | X | √ | √ |
關鍵詞策略 | 關鍵詞商業價值分析 | X | √ | √ |
關鍵詞競爭分析 | √ | √ | √ |
關鍵詞排名難度分析 | √ | √ | √ |
關鍵詞排名策略 | X | √ | √ |
全站關鍵詞布局優化 | √ | √ | √ |
文案獨家策劃 | 文案框架策劃,優化 | X | √ | √ |
網站文案討論修改 | X | √ | √ |
頁面視頻引用 | √ | √ | √ |
網站內鏈架構策劃 | √ | √ | √ |
網站框架邏輯策劃 | √ | √ | √ |
網站文案撰寫策劃 | √ | √ | √ |
產品大類內容優化梳理 | 1-6 類 | 1-10 類 | 1-20 類 |
網站視覺策劃及程序開發框架 | 視覺調研 | X | √ | √ |
網站設計策劃 | X | √ | √ |
網站配色優化 | √ | √ | √ |
核心程序架構 | 自有saas系統 | 自有saas系統 (可選wp) | 自有saas系統 (可選wp) |
技術安全服務 | 圖片優化壓縮 | √ | √ | √ |
代碼優化壓縮 | √ | √ | √ |
服務器空間 | 高性能共儲5G | 高性能共儲10G | 高性能共儲20G |
服務器運作,維護,系統更新升級,防黑客 | √ | √ | √ |
多終端自適應(移動,iPad,PC 端等) | √ | √ | √ |
網站數據備份,維護 | √ | √ | √ |
白帽 SEO 項目特色 | 全球公認的優化方式 | √ | √ | √ |
真實有流量關鍵詞優化 | √ | √ | √ |
長久符合谷歌搜索規則 | √ | √ | √ |
優化成果長期有效 | √ | √ | √ |
站內 SEO 基礎優化 | Google Analytics 工具安裝 | √ | √ | √ |
頁面 Header 標簽優化 | √ | √ | √ |
頁面 Tittle 標題優化 | √ | √ | √ |
頁面 Meta 標簽優化 | √ | √ | √ |
頁面 keywords 關鍵詞布局 | √ | √ | √ |
頁面 Descripition 描述 | √ | √ | √ |
站內 SEO 體驗優化 | 網站 Robots.txt 安裝 | √ | √ | √ |
sitemap 制作安裝 | √ | √ | √ |
Schema HTML 標簽 | √ | √ | √ |
404 頁面錯誤優化 | √ | √ | √ |
網站 301 重定向 | √ | √ | √ |
網站內鏈結構優化 | √ | √ | √ |
運營指標 | 有流量的關鍵詞排名(Google 前3頁) | ≥50 個 | ≥100 個 | ≥200 個 |
網站累計訪問量 UV 數 | ≥10000 | ≥12000 | ≥24000 |
行業深度文章 2000-10000 字不等 | 12 篇 | 25篇 | 40篇 |
普通文章發布 | 12篇 | 18篇 | 36篇 |
绝顶高潮合集videos,国产精品 自在自线,国内精品一区二区三区不卡,重口sm一区二区三区视频